Angle de cama igual d'acer laminat en calentés un producte d'acer estructural versàtil fabricat mitjançant un procés de laminació en calent a partir de palanxes d'acer al carboni. Aquest element estructural en forma de L-presenta les mateixes dimensions de les cames i s'utilitza àmpliament en aplicacions de construcció i fabricació que requereixen suport estructural i marc.
Característiques clau
Relació de resistència-a-elevada per a aplicacions estructurals
Excel·lent soldabilitat i mecanització
Solució estructural{0}} rendible
Bona conformabilitat per a treballs de fabricació
Precisió dimensional consistent
Especificació de productes
| Especificació | Gamma disponible | Longitud estàndard | Personalitzat disponible | Tolerància |
|---|---|---|---|---|
| Longitud de la cama | 20 mm - 200mm | Diversos | Sí | ± 1,5 mm |
| Gruix | 3 mm - 20 mm | Diversos | Sí | ± 0,5 mm |
| Longitud | 6m - 12m | 6m, 9m, 12m | Sí | +50mm/-0mm |
| Acabat superficial | Laminat en calent, escabetxat | Laminat en calent | Sí | Acabat del molí |
| Condició de la vora | Vora del molí, arrodonida | Bord del Molí | Sí | Norma ASTM |
| Condició final | Tall quadrat, bisellat | Tall quadrat | Sí | ±2 graus |
| Compliment d'estàndards | ASTM A36, A572, EN S235 | ASTM A36 | Múltiples | Compliment total |
| Tolerància al pes | ±5% | Teòric | Real | ASTM A6 |
| Certificat de prova | Mill TC, EN 10204 3.1 | Molí TC | Sí | Estàndard |
| Embalatge | Paquets, solts | Paquets | Personalitzat | Estàndard d'exportació |
Composició química
| Element | % mínim | % màxim | % típic | Requisit ASTM A36 |
|---|---|---|---|---|
| Carboni (C) | - | 0.26 | 0.18 | Menor o igual a 0,26 |
| Manganès (Mn) | 0.80 | 1.20 | 0.95 | 0.80-1.20 |
| Silici (Si) | 0.15 | 0.40 | 0.25 | 0.15-0.40 |
| Fòsfor (P) | - | 0.040 | 0.025 | Menor o igual a 0,040 |
| Sofre (S) | - | 0.050 | 0.030 | Menor o igual a 0,050 |
| Coure (Cu) | - | 0.20 | 0.12 | Menor o igual a 0,20 |
| Crom (Cr) | - | 0.15 | 0.08 | Menor o igual a 0,15 |
| Níquel (Ni) | - | 0.15 | 0.08 | Menor o igual a 0,15 |
| Ferro (Fe) | Balanç | Balanç | 98.2 | Balanç |
Propietats mecàniques
| Propietat | Requisit ASTM | Valor típic | Mètode de prova | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| Resistència a la tracció | 400-550 MPa | 485 MPa | ASTM A370 | Temp. habitació |
| Límit de rendiment | 250 MPa min | 275 MPa | ASTM A370 | Temp. habitació |
| Elongació | 20% min | 26% | ASTM A370 | Temp. habitació |
| Duresa (Brinell) | - | 140 HB | ASTM E10 | Temp. habitació |
| Duresa (Rockwell B) | - | 75 HRB | ASTM E18 | Temp. habitació |
| Mòdul d'elasticitat | - | 200 GPa | ASTM E111 | Temp. habitació |
| Energia d'impacte (Charpy V) | - | 80+ J | ASTM E23 | Temp. habitació |
Propietats físiques
| Propietat | Valor | Unitat | Temperatura | Estàndard de prova |
|---|---|---|---|---|
| Densitat | 7.85 | g/cm3 | 20 graus | ASTM B311 |
| Punt de fusió | 1425-1540 | grau | - | Anàlisi DSC |
| Conductivitat tèrmica | 50.2 | W/m·K | 100 graus | ASTM E1461 |
| Calor específica | 434 | J/kg·K | 0-100 graus | ASTM C351 |
| Expansió lineal | 11.7 | μm/m·K | 0-100 graus | ASTM E228 |
| Resistivitat elèctrica | 162 | n| grau ¤m | 20 graus | ASTM B193 |
| Permeabilitat magnètica | Alt | μ/μ₀ | Temp. habitació | ASTM A342 |
| Temperatura de Curie | 770 | grau | - | Ferromagnètic |
TALLES DISPONIBLES
TALLES DISPONIBLES |
|||
| Mida | Gruix | Longitud | Pes (lbs/ft) |
| 1/2" x 1/2" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 0.380 |
| 5/8" x 5/8" x 1/8 | 1/8 | 240.00" | 0.480 |
| 3/4" x 3/4" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 0.590 |
| 1" x 1" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 0.800 |
| 1" x 1" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 1.160 |
| 1" x 1" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 1.490 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.010 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 1.479 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 1.920 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.230 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 1.800 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 2.340 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 3/8" | 3/8" | 240.00" | 3.350 |
| 1-3/4" x 1-3/4" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.440 |
| 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 2.120 |
| 1-3/4" x 1-3/4" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 2.769 |
| 2" x 2" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.650 |
| 2" x 2" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 2.439 |
| 2" x 2" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 3.190 |
| 2" x 2" x 5/16" | 5/16" | 240.00" | 3.920 |


Etiquetes populars: Angle igual d'acer laminat en calent, fabricants d'angle igual d'acer laminat en calent de la Xina, proveïdors, fàbrica



