Especificacions ASTM A252
Gnee fabricaTubs d'acer ASTM A252per assegurar-vos que podeu complir els diferents requisits del vostre projecte, oferint una varietat de serveis de mecanitzat personalitzats, un estricte compliment de la norma ASTM A252 per garantir el màxim nivell de precisió i fiabilitat.
D'altra banda, la selecció de matèries primeres{0}}d'alta qualitat pot produir recobriments superficials i millorar la resistència a la corrosió de les canonades d'acer.
| Estàndard | ASTM A252 |
| Grau d'acer | Grau 1 |
| Grau 2 | |
| Grau 3 | |
| Dimensions | 6" – 56" |
| 168,3 mm - 1422 mm | |
| DN150-DN1400 | |
| Gruix | 0.134"- 1" |
| 3,40 mm - 25,4 mm | |
| Longitud de la unitat | R1 (4.88m – 7.62m) |
| R2(7.62m – 10.67m) | |
| Longitud uniforme | |
| Extrem de la canonada | Plana, bisellada |
Grau de canonada ASTM A252
ASTM A252 Grau 1
La canonada d'acer de grau 1 ASTM A252 té una resistència a la fluència mínima de 207 MPa i, en general, és adequada per a situacions d'enginyeria que no requereixen una alta resistència i una alta resistència a la corrosió, com ara treballs generals de fonamentació subterrània.
ASTM A252 Grau 2
La canonada d'acer de grau 2 ASTM A252 té una resistència de fluència mínima de 172 MPa i s'utilitza habitualment en projectes amb resistència moderada i resistència a la corrosió general, com ara suports de ponts, oleoductes de petroli i gas, etc.
ASTM A252 Grau 3
La canonada d'acer de grau 2 ASTM A252 té una resistència de fluència mínima de 240 mpa i s'utilitza habitualment en projectes d'alta resistència i durabilitat, com ara projectes estructurals pesats com l'enginyeria portuària.
ASTM A252 Propietats químiques i mecàniques
Composició química de ASTM A252
ASTM A252 subministrat per Pandapipe utilitza acer amb la composició química adequada per proporcionar força, durabilitat i resistència a la corrosió. La composició química inclou carboni, manganès, fòsfor, sofre i altres elements. Cada element es controla acuradament durant el procés de producció per garantir la màxima qualitat i rendiment.
Propietats mecàniques de ASTM A252
Produïm canonades de pila ASTM A252 per complir els requisits de rendiment especificats en els estàndards de resistència a la tracció, resistència a la fluència, allargament i rendiment a l'impacte, assegurant que cada canonada estigui estrictament certificada i allarga la seva vida útil.
| Requisits de tracció | |||
|---|---|---|---|
| Grau 1 | Grau 2 | Grau 3 | |
| Resistència a la tracció, min, psi [MPa] | 50 000 [345] | 60 000 [415] | 66 000 [455] |
| Límit de fluència o límit de fluència, min, psi [MPa] | 30 000 [205] | 35 000 [240] | 45 000 [310] |
| Elongació mínima bàsica per a gruixos de paret nominals de 5⁄16 polzades [7,9 mm] o més: | |||
| Elongació en 8 polzades [203,2 mm], min, % | 18 | 14 | … |
| Elongació en 2 polzades [50,8 mm], min, % | 30 | 25 | 20 |
| Per a gruixos de paret nominals inferiors a 5⁄16 polzades [7,9 mm], la deducció de l'allargament mínim bàsic en 2 polzades [50,8 mm] per cada 1⁄32 – polzada [0,8 mm] disminució del gruix nominal de la paret per sota de 5⁄16 polzades [7,9 mm], en punts percentuals |
1.50A | 1.25A | 1.0A |
Taula de mida de canonades d'acer ASTM A252
| Mida nominal del tub | Diàmetre exterior (mm) | Taula de gruix nominal de paret | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH St | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | |
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | |
| 10 | 250 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | ||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | |||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | ||||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | |||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| Mida nominal del tub | Diàmetre exterior (mm) | Gruix nominal de paret | |||||||||||||
| NPS | DN | OD | |||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | |||||
| 84 | 2134 | ||||||||||||||
| 88 | 2235 | ||||||||||||||
Prova d'ASTM A252
El laboratori professional de Pandapipe pot dur a terme una inspecció exhaustiva de matèries primeres, productes semi-elaborats i productes acabats en el procés de producció, i realitzar proves de fiabilitat i anàlisi de la vida útil de la fatiga dels productes de tubs d'acer per garantir que la qualitat del producte compleix els estàndards i els requisits del client rellevants.
Pandapipe té diverses certificacions internacionals, com ara ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, els productes ofereixen suport per a proves de tres-parts.
Prova de propietats mecàniques: La tracció, la flexió, la compressió i altres propietats mecàniques de la canonada d'acer es posen a prova per avaluar la seva resistència, duresa, duresa i altres indicadors clau. Aquestes proves ajuden a determinar com es comporten els tubs d'acer sota diferents condicions d'estrès.
Prova hidràulica: Aplicant una determinada pressió d'aigua a l'interior de la canonada d'acer, comproveu si hi ha problemes com ara fuites o deformacions. La prova hidràulica és un mitjà important per avaluar l'estanquitat i la resistència a la pressió de la canonada d'acer.
Prova d'ultrasons: l'ús de tecnologia ultrasònica per a proves no-destructives de canonades d'acer per trobar possibles defectes interns, com esquerdes, inclusions, etc. Aquest mètode permet una avaluació exhaustiva de la qualitat de la canonada d'acer sense danyar-la.
Inspecció-de raigs X: inspecció de raigs X-raigs X o gamma-de la canonada d'acer per trobar més detalls possibles defectes interns. La inspecció de raigs X- té una alta sensibilitat i precisió, i és un dels mitjans importants per garantir la qualitat de la canonada d'acer.
Aplicació de l'ASTM A252
Fonaments de pila: La canonada d'acer ASTM A252 és un material comú que s'utilitza per construir edificis, ponts, molls i altres infraestructures, i té un paper de suport clau.
Enginyeria civil: Enginyeria de protecció de terraplès, construcció de sistemes de drenatge, treballs de reforç de fonamentació.
Transport de petroli i gas: Davant de condicions geològiques especials, la canonada d'acer ASTM A252 és el material preferit per a la construcció de canonades de transport.
PMF
1.L'ASTM A252 requereix un tractament anticorrosió?
Com que les canonades ASTM A252 són piles de canonades llargues-enterrades sota terra, estan subjectes a la corrosió del sòl i les aigües subterrànies. Normalment es tracten amb tractaments anticorrosió, com ara l'aplicació de recobriments de canonades com ara quitrà de hulla epoxi i pintura de resina epoxi, o afegir ànodes de sacrifici o corrent d'impressió per protegir les piles de canonades d'acer.
2. A què equival l'ASTM A252?
No hi ha estàndards completament equivalents, només estàndards similars en diferents països amb estàndards diferents. L'estàndard xinès similar a ASTM A252 és GB/T 1591, i l'estàndard internacional és EN 10210.


